Price List & Standard Sizes
PRINT PRODUCTS - BOOKLETS view
QUANTITY | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 5.5" | $ 93.00 | $ 127.00 | $ 135.00 | $ 272.00 | $ 299.00 | $ 409.00 |
8.5" x 11" | $ 99.00 | $ 149.00 | $ 179.00 | $ 269.00 | $ 409.00 | $ 639.00 |
PRINT PRODUCTS - BROCHURES view
QUANTITY | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 11" Tri-Fold | $ 49.00 | $ 76.00 | $ 113.50 | $ 142.00 | $ 156.00 | $ 279.00 | --- |
8.5" x 11" - Half Fold | $ 49.00 | $ 76.00 | $ 113.50 | $ 142.00 | $ 156.00 | $ 279.00 | --- |
11" x 17" - Half Fold | $ 78.00 | $ 98.00 | $ 156.00 | $ 246.00 | $ 332.00 | $ 568.00 | $ 39.00 |
9" x 12" Tri-Fold | $ 59.00 | $ 90.00 | $ 137.50 | $ 166.00 | $ 183.00 | $ 287.00 | --- |
PRINT PRODUCTS - BUSINESS CARDS: Aquafoil view
QUANTITY | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|
3.5" x 2" Standard | $ 90.00 | $ 123.00 | $ 197.00 | $ 281.00 |
PRINT PRODUCTS - BUSINESS CARDS: Painted Edge view
QUANTITY | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|
3.5" x 2" Standard | $ 70.00 | $ 100.00 | $ 190.00 |
PRINT PRODUCTS - BUSINESS CARDS: Raised UV view
QUANTITY | 100 | 250 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|
3.5" x 2" Standard | $ 64.00 | $ 86.00 | $ 115.00 | $ 218.00 |
PRINT PRODUCTS - BUSINESS CARDS: Standard view
QUANTITY | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5" x 2" Standard | $ 17.00 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 67.00 | $ 124.00 |
3.5" x 2" Band-It | $ 22.00 | $ 25.00 | $ 35.00 | $ 45.00 | $ 74.00 | $ 143.00 | $ 286.00 |
3.5" x 2" Stick | $ 26.00 | $ 29.50 | $ 45.00 | $ 60.00 | $ 102.00 | $ 187.00 | $ 374.00 |
3.5" x 2" Band & Stick | $ 29.00 | $ 34.50 | $ 50.00 | $ 70.00 | $ 137.00 | $ 262.00 | $ 524.00 |
PRINT PRODUCTS - BUSINESS CARDS: Suede view
QUANTITY | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
3.5" x 2" Standard | $ 53.00 | $ 59.00 | $ 64.00 | $ 90.00 | $ 162.00 |
PRINT PRODUCTS - CALENDARS: Rulers view
QUANTITY | 100 | 150 | 200 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5" x 12.125" | $ 102.00 | $ 153.00 | $ 204.00 | $ 212.00 | $ 245.00 | $ 368.00 | $ 390.00 | $ 700.00 |
PRINT PRODUCTS - CALENDARS: Wall view
QUANTITY | 1 | 5 | 10 | 25 |
---|---|---|---|---|
11" x 8.5" COIL BOUND | $ 17.00 | $ 59.00 | $ 70.00 | $ 129.00 |
11" x 8.5" SADDLE STITCHED | $ 19.00 | $ 52.00 | $ 85.00 | $ 128.00 |
PRINT PRODUCTS - CARBONLESS / NCR FORMS view
QUANTITY | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 11" - 2 Part Form | $ 39.00 | $ 49.00 | $ 58.00 | $ 75.00 | $ 94.00 | $ 138.00 | $ 210.00 | $ 370.00 | $ 528.00 | $ 678.00 |
8.5" x 11" - 3 Part Form | $ 39.00 | $ 57.00 | $ 89.00 | $ 119.00 | $ 146.00 | $ 193.00 | $ 297.00 | $ 559.00 | $ 865.00 | --- |
8.5" x 11" - 4 Part Form | $ 40.00 | $ 60.00 | $ 95.00 | $ 128.00 | $ 165.00 | $ 215.00 | $ 265.00 | $ 460.00 | --- | --- |
PRINT PRODUCTS - CARRY OUT MENUS view
QUANTITY | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 11" Tri-Fold | $ 113.50 | $ 124.00 | $ 156.00 | $ 239.00 | $ 328.00 | $ 568.00 | $ 1,436.00 |
8.5" x 11" - Half Fold | $ 113.50 | $ 124.00 | $ 156.00 | $ 239.00 | $ 328.00 | $ 568.00 | $ 1,436.00 |
11" x 17" - Half Fold | $ 156.00 | $ 246.00 | $ 332.00 | $ 568.00 | $ 860.00 | $ 1,298.00 | --- |
PRINT PRODUCTS - DOOR HANGERS view
QUANTITY | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 50000 | 100000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75" x 8.75" Band-It | $ 29.00 | $ 35.00 | $ 42.00 | $ 58.00 | $ 67.00 | $ 79.00 | $ 109.00 | $ 189.00 | $ 284.00 | $ 378.00 | $ 549.00 | $ 719.00 | $ 898.00 | $ 1,598.00 | $ 3,100.00 |
3.75" x 8.75" Stick | $ 39.00 | $ 45.00 | $ 52.00 | $ 68.00 | $ 77.00 | $ 99.00 | $ 147.00 | $ 264.00 | $ 397.00 | $ 528.00 | $ 714.00 | $ 939.00 | $ 1,173.00 | $ 2,148.00 | $ 4,200.00 |
3.75" x 8.75" Band & Stick | $ 44.00 | $ 50.00 | $ 57.00 | $ 73.00 | $ 82.00 | $ 109.00 | $ 166.00 | $ 302.00 | $ 434.00 | $ 578.00 | $ 774.00 | $ 1,019.00 | $ 1,273.00 | $ 2,348.00 | $ 4,600.00 |
4.25" x 11" Band-It | $ 38.00 | $ 48.00 | $ 55.00 | $ 75.00 | $ 93.00 | $ 114.00 | $ 175.00 | $ 287.00 | $ 412.00 | $ 548.00 | $ 758.00 | $ 1,010.00 | $ 1,261.00 | $ 2,495.00 | $ 4,300.00 |
PRINT PRODUCTS - DOOR HANGERS: Ripcards view
QUANTITY | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.5" x 8.75" Band-It | $ 77.00 | $ 90.00 | $ 99.00 | $ 189.00 | $ 324.00 | $ 486.00 | $ 559.00 | $ 754.00 | $ 950.00 | $ 1,341.00 | $ 2,606.00 |
3.5" x 8.75" Stick | $ 79.50 | $ 95.00 | $ 127.00 | $ 214.00 | $ 374.00 | $ 561.00 | $ 659.00 | $ 904.00 | $ 1,150.00 | $ 1,591.00 | $ 3,106.00 |
3.5" x 8.75" Band & Stick | $ 87.50 | $ 110.00 | $ 142.00 | $ 250.00 | $ 412.00 | $ 669.00 | $ 767.00 | $ 1,050.00 | $ 1,345.00 | $ 1,786.00 | $ 3,441.00 |
PRINT PRODUCTS - DOOR HANGERS: Envelopes view
QUANTITY | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
#10 Single | $ 44.84 | $ 59.00 | $ 86.73 | $ 115.64 | $ 144.55 |
#10 Set - Includes #10 & #9 Return | $ 67.64 | $ 89.00 | $ 130.83 | $ 174.44 | $ 218.05 |
PRINT PRODUCTS - ENVELOPES view
QUANTITY | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 10 Regular (9.5" x 4.125") | $ 29.00 | $ 35.00 | $ 39.00 | $ 74.00 | $ 93.00 | $ 129.00 | $ 186.00 | $ 279.00 | --- |
#10 Window (9.5" x 4.125") | $ 31.00 | $ 37.00 | $ 41.00 | $ 77.00 | $ 99.00 | $ 139.00 | $ 210.00 | $ 326.00 | --- |
#9 Return (8.875" x 3.875") | $ 32.00 | $ 36.00 | $ 45.00 | $ 72.00 | $ 85.00 | $ 119.00 | $ 188.00 | --- | --- |
A-7 (5.25" x 7.25") | $ 42.00 | $ 56.00 | $ 75.00 | $ 88.00 | $ 118.00 | $ 155.00 | $ 246.00 | --- | --- |
PRINT PRODUCTS - FACE MASKS view
QUANTITY | 1 - 500 |
---|---|
None | $ 10.00 |
PRINT PRODUCTS - FACE MASKS: Custom view
QUANTITY | 1 - 49 | 50 - 500 |
---|---|---|
SMALL - 10.75"Job/s per sheet (1) | $ 12.00 | $ 10.00 |
MEDIUM - 11.5"Job/s per sheet (1) | $ 12.00 | $ 10.00 |
LARGE - 12"Job/s per sheet (1) | $ 12.00 | $ 10.00 |
X Large - 12.5"Job/s per sheet (1) | $ 12.00 | $ 10.00 |
PRINT PRODUCTS - FLYERS view
QUANTITY | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 11" Standard | $ 10.00 | $ 15.00 | $ 22.50 | $ 39.00 | $ 49.00 | $ 109.00 | --- |
8.5" x 11" Band-It | --- | $ 23.00 | $ 35.25 | $ 51.50 | $ 67.00 | $ 151.00 | $ 284.00 |
5.5" x 8.5" Standard | $ 10.00 | $ 20.00 | $ 46.00 | $ 56.00 | $ 71.00 | $ 98.00 | $ 146.00 |
5.5" x 8.5" Band-It | --- | --- | $ 52.25 | $ 68.50 | $ 80.00 | $ 140.00 | $ 235.00 |
PRINT PRODUCTS - FOAM BOARD view
QUANTITY | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12" x 18" | $ 38.00 | $ 41.00 | $ 45.00 | $ 48.00 | $ 55.00 | $ 72.00 | $ 185.00 | $ 327.00 | $ 636.00 | $ 1,592.00 |
18" x 24" | $ 41.00 | $ 48.00 | $ 55.00 | $ 72.00 | $ 97.00 | $ 134.00 | $ 339.00 | $ 635.00 | $ 1,267.00 | $ 3,161.00 |
24" x 36" | $ 48.00 | $ 66.00 | $ 91.00 | $ 134.00 | $ 183.00 | $ 257.00 | $ 647.00 | $ 1,296.00 | $ 2,576.00 | $ 6,417.00 |
PRINT PRODUCTS - GREETING CARDS view
QUANTITY | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6"x4" flat | $ 8.00 | $ 10.00 | $ 10.50 | $ 11.00 | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 16.00 | $ 18.00 | $ 22.00 | $ 27.00 | $ 39.00 | $ 45.00 | $ 48.00 | $ 51.00 |
8"x6" - scored at 4" | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | $ 15.00 | $ 17.00 | $ 19.00 | $ 23.00 | $ 29.00 | $ 42.00 | $ 53.00 | $ 59.00 | $ 72.00 | $ 89.00 | $ 98.00 |
7"x10" - scored at 5" | $ 12.00 | $ 13.00 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ 34.00 | $ 37.00 | $ 48.00 | $ 61.00 | $ 81.00 | $ 106.00 | $ 126.00 | $ 148.00 | $ 189.00 | $ 236.00 |
7"x5" flat | $ 9.00 | $ 13.00 | $ 14.00 | $ 15.00 | $ 17.00 | $ 19.00 | $ 21.00 | $ 23.00 | $ 25.00 | $ 30.00 | $ 39.00 | $ 52.00 | $ 69.00 | $ 78.00 |
PRINT PRODUCTS - LETTERHEAD view
QUANTITY | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 11" | $ 19.75 | $ 29.50 | $ 60.25 | $ 73.50 | $ 104.00 | $ 185.50 | $ 274.00 | $ 528.00 |
PRINT PRODUCTS - NAME BADGES view
QUANTITY | 1 - 100 |
---|---|
3" x 1.5" Standard | $ 10.00 |
PRINT PRODUCTS - NEWSLETTERS view
QUANTITY | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11" x 17" single fold to 8.5" x 11" | $ 24.00 | $ 26.00 | $ 27.00 | $ 28.00 | $ 30.00 | $ 35.00 | $ 39.00 | $ 44.00 | $ 48.00 | $ 53.00 | $ 58.00 |
PRINT PRODUCTS - NOTEBOOKS view
QUANTITY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9" x 11" | $ 8.00 | $ 16.00 | $ 24.00 | $ 32.00 | $ 40.00 | $ 48.00 | $ 56.00 | $ 64.00 | $ 72.00 | $ 80.00 | $ 120.00 |
PRINT PRODUCTS - NOTEPADS view
QUANTITY | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.25"x5.5"-25 sheets per pad | $ 39.00 | $ 44.00 | $ 52.00 | $ 59.00 | $ 75.00 | $ 81.00 | $ 94.00 | $ 118.00 | $ 164.00 | $ 199.00 | $ 248.00 | $ 293.00 |
4.25"x5.5"-50 sheets per pad | $ 42.00 | $ 52.00 | $ 64.00 | $ 77.00 | $ 93.00 | $ 98.00 | $ 119.00 | $ 126.00 | $ 192.00 | $ 249.00 | $ 308.00 | $ 369.00 |
5.5"x8.5"-25 sheets per pad | $ 58.00 | $ 67.00 | $ 77.00 | $ 84.00 | $ 107.00 | $ 120.00 | $ 131.00 | $ 159.00 | $ 219.00 | $ 259.00 | --- | --- |
5.5"x8.5"-50 sheets per pad | $ 66.00 | $ 74.00 | $ 96.00 | $ 112.00 | $ 139.00 | $ 149.00 | $ 179.00 | $ 208.00 | $ 235.00 | $ 368.00 | $ 408.00 | $ 446.00 |
PRINT PRODUCTS - POSTCARDS: Direct Mail view
QUANTITY | 250 - 499 | 500 - 999 | 1000 - 2499 | 2500 - 4999 | 5000 - 9999 | 10000 - 24999 | 25000 - 50000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 5.5" | $ 0.59 | $ 0.46 | $ 0.34 | $ 0.27 | $ 0.23 | $ 0.23 | $ 0.23 |
11" x 5.5" | $ 0.67 | $ 0.49 | $ 0.38 | $ 0.30 | $ 0.26 | $ 0.24 | --- |
PRINT PRODUCTS - POSTCARDS: Unaddressed & EDDM view
QUANTITY | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 7500 | 10000 | 15000 | 25000 | 50000 | 65 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5" x 5.5" - unaddressed | $ 27.00 | $ 35.00 | $ 56.00 | $ 78.00 | $ 159.00 | $ 249.00 | $ 373.50 | $ 407.00 | $ 610.50 | $ 949.00 | $ 1,818.00 | --- | --- |
11" x 4.25" - EDDM Eligible | $ 23.00 | $ 39.00 | $ 60.00 | $ 82.00 | $ 158.00 | $ 238.00 | $ 357.00 | $ 452.00 | $ 678.00 | $ 1,040.00 | --- | --- | --- |
9" x 6.2" - EDDM Eligible | $ 22.00 | $ 49.00 | $ 72.00 | $ 93.00 | $ 199.00 | $ 279.00 | $ 418.50 | $ 510.00 | $ 765.00 | $ 1,249.00 | --- | --- | --- |
11" x 5.75" - EDDM Eligible | --- | $ 53.00 | $ 70.00 | $ 111.00 | $ 209.00 | $ 312.00 | $ 456.00 | $ 462.50 | --- | --- | --- | --- | --- |
PRINT PRODUCTS - POSTERS view
QUANTITY | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11" x 17" | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 7.50 | $ 12.50 | $ 17.50 | $ 20.00 | $ 39.00 | $ 60.00 | $ 84.00 | $ 128.00 | $ 196.00 | $ 259.00 | $ 363.00 | --- |
12" x 18" | $ 5.00 | $ 6.00 | $ 9.00 | $ 15.00 | $ 19.25 | $ 20.00 | $ 39.00 | $ 60.00 | $ 84.00 | $ 172.50 | $ 196.00 | $ 259.00 | $ 363.00 | $ 207.00 |
18" x 24" | $ 40.00 | $ 44.00 | $ 48.00 | $ 56.00 | $ 66.00 | $ 87.00 | $ 193.00 | $ 370.00 | $ 726.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
24" x 36" | $ 44.00 | $ 52.00 | $ 60.00 | $ 87.00 | $ 115.00 | $ 158.00 | $ 370.00 | $ 726.00 | $ 1,438.00 | --- | --- | --- | --- | --- |
PRINT PRODUCTS - PRESENTATION FOLDERS view
QUANTITY | 2 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9" X 12" | $ 29.00 | $ 56.00 | $ 45.00 | $ 86.00 | $ 129.00 | $ 159.00 | $ 319.00 | $ 482.00 | $ 655.00 | $ 690.00 |
PRINT PRODUCTS - RACK CARDS view
QUANTITY | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4" x 9" | $ 8.00 | $ 13.00 | $ 25.00 | $ 38.00 | $ 46.00 | $ 61.00 | $ 118.00 | $ 178.00 | $ 292.00 | $ 416.00 | $ 578.00 | $ 678.00 |
PRINT PRODUCTS - STICKERS & LABELS view
QUANTITY | 90 | 120 | 240 | 300 | 480 | 540 | 600 | 750 | 840 | 990 | 1020 | 1260 | 1440 | 1500 | 54 | 72 | 108 | 252 | 504 | 756 | 1008 | 1512 | 2520 | 63 | 126 | 189 | 315 | 378 | 441 | 567 | 630 | 693 | 819 | 882 | 945 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.625" x 1" Rectangle (30 on a sheet) | $ 12.00 | $ 15.00 | $ 20.00 | $ 22.50 | $ 29.00 | $ 32.00 | $ 35.50 | $ 44.00 | $ 48.00 | $ 55.00 | $ 59.00 | $ 70.00 | $ 78.50 | $ 82.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2.5" x1.5" Oval (18 on a sheet) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | $ 218.00 | --- | --- | $ 25.00 | $ 28.00 | $ 34.00 | $ 45.00 | $ 90.00 | $ 135.00 | $ 175.00 | $ 257.00 | $ 395.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
1" Circle (63 on a sheet) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | $ 18.00 | $ 34.00 | $ 46.00 | --- | --- | --- | $ 6.00 | $ 10.00 | $ 14.00 | $ 22.00 | $ 26.00 | $ 30.00 | $ 38.00 | $ 40.00 | $ 43.00 | $ 49.00 | $ 52.00 | $ 55.00 |
PRINT PRODUCTS - TABLE COVER view
QUANTITY | 1 |
---|---|
3 Sided Table Cover - 132" (for 6' table) | $ 182.00 |
3 Sided Table Cover - 156" (for 8' table) | $ 209.00 |
4 Sided Table Cover - 132" (for 6' table) | $ 243.00 |
4 Sided Table Cover - 156" (for 8' table) | $ 283.00 |
PRINT PRODUCTS - TICKETS view
QUANTITY | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 | 10000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.5" x 2" Ticket | $ 29.00 | $ 33.00 | $ 36.00 | $ 41.00 | $ 46.00 | $ 57.00 | $ 89.00 | $ 134.00 | $ 229.00 |
SIGNS / BANNERS - A-FRAME SIGN view
QUANTITY | 1 |
---|---|
24" x 36" | $ 184.00 |
SIGNS / BANNERS - BANNERS: Indoor With Stands view
QUANTITY | 1 |
---|---|
8.25" x 12" Tabletop Display | $ 77.00 |
11" x 17" Tabletop Display | $ 89.00 |
15.75" x 32" Tabletop Display | $ 104.00 |
33" x 80" Indoor Banner with Retractable Stand | $ 141.00 |
SIGNS / BANNERS - BANNERS: Outdoor view
QUANTITY | 1 |
---|---|
4' x 2' Outdoor Banner | $ 45.00 |
5' x 2' Outdoor Banner | $ 52.00 |
6' x 2' Outdoor Banner | $ 59.00 |
8' x 2' Outdoor Banner | $ 73.00 |
SIGNS / BANNERS - FLAGS view
QUANTITY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7ft Teardrop shape | $ 55.50 | $ 85.50 | $ 120.00 | $ 153.00 | $ 187.50 | $ 220.50 | $ 255.00 | $ 288.00 | $ 324.00 | $ 355.50 |
9ft Teardrop shape | $ 58.50 | $ 91.50 | $ 127.50 | $ 165.00 | $ 201.00 | $ 237.00 | $ 274.50 | $ 310.50 | $ 346.50 | $ 382.50 |
11ft Teardrop shape | $ 60.00 | $ 94.50 | $ 132.00 | $ 169.50 | $ 207.00 | $ 246.00 | $ 283.50 | $ 321.00 | $ 358.50 | $ 396.00 |
8ft Feather shape | $ 55.50 | $ 85.50 | $ 120.00 | $ 153.00 | $ 187.50 | $ 220.50 | $ 255.00 | $ 288.00 | $ 324.00 | $ 355.50 |
SIGNS / BANNERS - LAWN SIGNS view
QUANTITY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12" x 12" | $ 17.93 | $ 19.53 | $ 20.74 | $ 22.94 | $ 23.54 | $ 36.53 | $ 69.20 | $ 115.37 | $ 205.30 | --- |
18" x 12" | $ 19.24 | $ 22.14 | $ 24.64 | $ 26.14 | $ 30.04 | $ 49.53 | $ 98.55 | $ 169.02 | $ 300.05 | --- |
24" x 18" | $ 23.14 | $ 29.94 | $ 36.33 | $ 41.73 | $ 49.54 | $ 88.70 | $ 187.95 | $ 328.79 | $ 581.35 | $ 162.80 |
SIGNS / BANNERS - MAGNETS: Car view
QUANTITY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12" x 9" | $ 45.00 | $ 60.00 | $ 75.00 | $ 90.00 | $ 105.00 | $ 120.00 | $ 135.00 | $ 150.00 | $ 165.00 | $ 180.00 |
12" x 12" | $ 46.00 | $ 60.00 | $ 74.00 | $ 88.00 | $ 102.00 | $ 116.00 | $ 130.00 | $ 144.00 | $ 158.00 | $ 172.00 |
18" x 12" | $ 50.00 | $ 65.00 | $ 80.00 | $ 95.00 | $ 110.00 | $ 125.00 | $ 140.00 | $ 155.00 | $ 170.00 | $ 185.00 |
24" x 18" | $ 60.00 | $ 75.00 | $ 90.00 | $ 105.00 | $ 120.00 | $ 135.00 | $ 150.00 | $ 165.00 | $ 180.00 | $ 195.00 |